专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115035664 | 18:37 | 8 + 2 + 4 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115035663 | 18:32 | 3 + 7 + 6 = 16 | ✓大双 | ✓ |
| 115035662 | 18:26 | 0 + 7 + 1 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115035661 | 18:21 | 4 + 3 + 5 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115035660 | 18:17 | 0 + 1 + 5 = 06 | 半✓小 | ✓ |
| 115035659 | 18:12 | 1 + 3 + 9 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115035658 | 18:07 | 4 + 7 + 6 = 17 | ✓大单 | ✓ |
| 115035657 | 18:02 | 2 + 8 + 3 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115035656 | 17:57 | 0 + 1 + 1 = 02 | ✗大单 | ✗ |
| 115035655 | 17:51 | 3 + 5 + 3 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115035654 | 17:46 | 4 + 1 + 9 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115035653 | 17:41 | 4 + 8 + 2 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115035652 | 17:36 | 6 + 3 + 5 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115035651 | 17:31 | 6 + 5 + 3 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 115035650 | 17:27 | 2 + 2 + 2 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115035649 | 17:21 | 7 + 6 + 5 = 18 | ✗小单 | ✗ |
| 115035648 | 17:17 | 3 + 4 + 6 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115035647 | 17:12 | 8 + 1 + 0 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115035646 | 17:07 | 4 + 8 + 3 = 15 | 半✓大 | ✓ |
| 115035645 | 17:01 | 4 + 5 + 4 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115035664 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035663 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035662 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035661 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035660 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035659 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035658 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035657 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035656 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035655 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035654 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035653 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035652 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035651 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035650 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035649 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035648 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035646 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035645 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035644 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035643 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035642 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035641 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035640 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035639 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035638 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035637 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035636 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035635 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035634 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035633 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035632 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035631 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035630 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115035629 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035628 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035627 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035626 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035625 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035624 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115035623 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035622 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035621 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035620 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035619 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035618 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035617 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115035616 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115035615 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 14 14 14 06 17 |