专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446591 | 22:14 | 9+1+0=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3446590 | 22:10 | 3+4+6=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3446589 | 22:07 | 0+9+0=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3446588 | 22:03 | 3+5+1=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3446587 | 22:00 | 0+8+3=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3446586 | 21:56 | 1+5+5=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3446585 | 21:53 | 5+9+0=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446584 | 21:49 | 2+3+5=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3446583 | 21:46 | 8+1+9=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3446582 | 21:42 | 4+4+4=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3446581 | 21:39 | 7+0+4=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3446580 | 21:35 | 9+3+9=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3446579 | 21:32 | 4+2+3=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3446578 | 21:28 | 4+3+7=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446577 | 21:25 | 7+0+9=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3446576 | 21:21 | 5+5+8=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3446575 | 21:18 | 9+0+9=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3446574 | 21:14 | 9+3+2=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3446573 | 21:11 | 1+1+8=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3446572 | 21:07 | 8+9+9=26 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446591 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446590 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446589 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446588 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446587 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446586 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446585 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446584 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446583 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446582 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446581 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446580 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446579 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446578 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446577 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446576 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446575 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446574 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446573 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446572 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446571 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446570 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446569 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446568 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446567 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446566 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446565 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446564 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446563 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446562 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446561 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446560 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446559 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446558 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446557 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446556 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446555 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446554 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446553 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446552 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446551 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446550 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446549 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446548 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446547 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446546 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446545 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446544 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446543 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446542 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 4 |
| 大数 | 5 | 小数 | 5 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 14 08 13 13 17 17 15 04 07 |