专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446579 | 21:32 | 4+2+3=09 | ✗大 | ✗ |
| 3446578 | 21:28 | 4+3+7=14 | ✓大 | ✓ |
| 3446577 | 21:25 | 7+0+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3446576 | 21:21 | 5+5+8=18 | ✓大 | ✓ |
| 3446575 | 21:18 | 9+0+9=18 | ✓大 | ✓ |
| 3446574 | 21:14 | 9+3+2=14 | ✓大 | ✓ |
| 3446573 | 21:11 | 1+1+8=10 | ✗大 | ✗ |
| 3446572 | 21:07 | 8+9+9=26 | ✗小 | ✗ |
| 3446571 | 21:04 | 7+4+0=11 | ✗大 | ✗ |
| 3446570 | 21:00 | 1+5+2=08 | ✗大 | ✗ |
| 3446569 | 20:57 | 1+4+5=10 | ✗大 | ✗ |
| 3446568 | 20:53 | 7+9+9=25 | ✓大 | ✓ |
| 3446567 | 20:50 | 8+7+2=17 | ✓大 | ✓ |
| 3446566 | 20:46 | 6+1+8=15 | ✓大 | ✓ |
| 3446565 | 20:43 | 9+1+7=17 | ✗小 | ✗ |
| 3446564 | 20:39 | 8+5+0=13 | ✓小 | ✓ |
| 3446563 | 20:36 | 6+5+6=17 | ✗小 | ✗ |
| 3446562 | 20:32 | 3+6+0=09 | ✓小 | ✓ |
| 3446561 | 20:29 | 3+4+7=14 | ✓大 | ✓ |
| 3446560 | 20:25 | 1+7+5=13 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446579 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446578 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446577 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446576 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446575 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446574 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446573 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446572 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446571 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446570 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446569 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446568 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446567 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446566 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446565 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446564 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446563 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446562 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446561 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446560 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446559 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446558 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446557 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446556 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446555 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446554 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446553 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446552 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446551 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446550 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446549 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446548 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446547 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446546 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446545 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446544 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446543 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446542 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446541 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446540 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446539 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446538 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446537 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446536 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446535 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446534 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446533 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446532 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446531 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446530 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 6 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 4 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 11 16 10 14 14 12 16 |